Từ đầu năm 2022, nền kinh tế đang dần phục hồi, cũng là lúc hệ thống ngân hàng khuyến khích huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn cho sản xuất kinh doanh, khiến một số ngân hàng huy động lãi suất tiết kiệm tăng khá cao, đặc biệt ở mức khá cao đối với các khoản tiền gửi lớn, kỳ hạn dài.
Cập nhật lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 5/2022
Từ đầu tháng 4/2022, cuộc đua lãi suất giữa các ngân hàng sắp bắt đầu. Quan sát mức lãi suất huy động cao nhất, nhiều ngân hàng đã vượt qua 7%/năm, thậm chí tiến gần tới 8%/năm. Các NH như Á Châu (ACB), Hàng hải (MSB) và Bản Việt (VietCapital) hiện niêm yết mức lãi suất cao nhất từ 7-7,1%/năm. NH Nam Á cao nhất là 7,4%/năm, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) cao nhất là 7,6%/năm và Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) hiện đang dẫn đầu với lãi suất cao nhất là 7,8%/năm. Tình hình này, nếu thanh khoản vẫn eo hẹp và sức ép lạm phát tiếp tục tăng, chắc chắn lãi suất huy động sẽ còn được đẩy lên cao hơn nữa. Đặc biệt, với những NHTM có quy mô nhỏ, thanh khoản yếu, có thể sẽ đẩy lãi suất huy động trên thị trường dân cư tăng và thúc đẩy một cuộc đua lãi suất.
Tổng hợp lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy (%/năm)
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
01Th | 03Th | 06Th | 09Th | 12Th | 13Th | 18Th | 24Th | 36Th | KHH | |
Lãi suất tiết kiệm ABbank | 3,35 | 3,55 | 5,20 | 5,20 | 5,70 | 5,70 | 6,00 | 6,00 | 6,30 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm Agribank | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | – | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm Bắc Á | 3,80 | 3,80 | 6,10 | 6,20 | 6,60 | 6,70 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm Bảo Việt | 3,35 | 3,45 | 5,90 | 5,80 | 6,35 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm BIDV | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm CBBank | 3,50 | 3,75 | 6,25 | 6,35 | 6,55 | 6,60 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm Đông Á | 3,50 | 3,50 | 5,40 | 5,50 | 6,00 | 6,40 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | – |
Lãi suất tiết kiệm Eximbank | 3,10 | 3,20 | 5,50 | 5,70 | 5,70 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm GPBank | 4,00 | 4,00 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | – | – | – | – |
Lãi suất tiết kiệm Hong Leong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lãi suất tiết kiệm Indovina | 3,30 | 3,60 | 4,60 | 4,80 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 5,90 | – | – |
Lãi suất tiết kiệm Kiên Long | 3,10 | 3,40 | 5,60 | 5,70 | 6,50 | 6,60 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm MSB | 3,00 | 3,80 | 5,00 | 5,00 | – | – | 5,60 | 5,60 | 5,60 | – |
Lãi suất tiết kiệm MBBank | 2,70 | 3,40 | 4,25 | 4,60 | 5,21 | 5,50 | 5,70 | 5,51 | 6,40 | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm Nam Á Bank | 3,95 | 3,95 | 5,60 | 5,90 | 6,20 | – | 6,70 | – | 5,90 | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm NCB | 3,50 | 3,50 | 5,80 | 6,00 | 6,15 | 6,20 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm OCB | 3,55 | 3,70 | 5,40 | 5,60 | 6,10 | 0,00 | 6,20 | 6,30 | 6,35 | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm OceanBank | 3,60 | 3,70 | 6,00 | 5,70 | 6,55 | 6,40 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm PGBank | 3,90 | 3,90 | 5,40 | 5,40 | 5,90 | 6,20 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | – |
Lãi suất tiết kiệm PublicBank | 3,30 | 3,60 | 5,30 | 5,30 | 6,30 | – | 6,80 | 6,00 | 6,00 | – |
Lãi suất tiết kiệm PVcomBank | 3,90 | 3,90 | 5,60 | 5,85 | 6,20 | 6,20 | 6,55 | 6,60 | 6,65 | – |
Lãi suất tiết kiệm Saigonbank | 3,20 | 3,60 | 5,10 | 5,20 | 5,90 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm SCB | 4,00 | 4,00 | 5,90 | 6,40 | 7,00 | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm SeAbank | 3,50 | 3,60 | 5,40 | 5,70 | 6,10 | – | 6,15 | 6,20 | 6,25 | – |
Lãi suất tiết kiệm SHB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lãi suất tiết kiệm TPbank | 3,20 | 3,45 | 5,30 | – | – | – | 6,00 | – | 6,00 | – |
Lãi suất tiết kiệm VIB | 3,50 | 3,70 | 5,30 | 5,30 | – | – | 5,80 | 5,90 | 5,90 | – |
Lãi suất tiết kiệm VietCapitalbank | 3,80 | 3,80 | 5,90 | 5,70 | 6,20 | – | 6,20 | 6,30 | 6,50 | – |
Lãi suất tiết kiệm Vietcombank | 3,00 | 3,30 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | – | – | 5,30 | 5,30 | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm VietinBank | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | – | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm VPBank | 3,70 | – | 5,50 | – | 6,20 | – | – | 5,80 | – | – |
Lãi suất tiết kiệm VRB | – | – | – | – | 6,30 | 6,40 | 6,70 | 7,00 | 7,00 | 0,20 |
Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước vào chiều 30-9, trần lãi suất đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 4,25%/năm xuống 4%/năm; lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường.
Biểu lãi suất thay đổi liên tục tuỳ vào từng thời kỳ. Vì thế, để biết chính xác mức lãi suất tiết kiệm tốt nhất hiện nay, Khách hàng hãy liên hệ đến Hotline: 0901.260.260 – Để được tư vấn chính xác và tối ưu nhất.
Để được tư vấn mức lãi suất Gửi tiết kiệm tại Vũng Tàu tốt nhất và lựa chọn được Ngân hàng cho vay tại Vũng Tàu lãi suất ưu đãi nhất . Quý khách hàng có thể liên hệ Chuyên viên tín dụng Ngân hàng qua số Hotline: 0901.260.260 – Tư vấn vay vốn Ngân hàng tại Vũng Tàu để được hỗ trợ kịp thời và chính xác nhất.